Spot rastas
Pradėti
Dabartinės kainos (Butai)
| Miestas | Objektai | Kaina už m2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilnius | 989 | (-42.8%) | 4.258 LTL/m2 | (-10.01%) |
| Vilniaus r. sav. | 37 | (-11.9%) | 3.173 LTL/m2 | (+2.62%) |
| Kaunas | 48 | (-28.36%) | 3.470 LTL/m2 | (+5.14%) |
| Kauno r. sav. | 49 | (-52.43%) | 2.362 LTL/m2 | (+1.99%) |
| Klaipėdos apskritis | 5.314 | (-5.36%) | 3.794 LTL/m2 | (+0.77%) |
| Klaipėda | 4.759 | (-6.96%) | 3.743 LTL/m2 | (+0.78%) |
| Palanga | 193 | (-7.21%) | 4.516 LTL/m2 | (+0.63%) |
| * Pasikeitimas % lyginant su paskutinio mėn. vidurkiu | ||||
