Pradėti
Dabartinės kainos (Butai)
Miestas Objektai Kaina už m2
Vilnius 2.642 (-3.4%) 4.586 LTL/m2 (+1.34%)
Vilniaus r. sav. 49 (-10.91%) 2.644 LTL/m2 (-4.62%)
Kaunas 87 (-70.51%) 3.007 LTL/m2 (-18.33%)
Kauno r. sav. 7 (-41.67%) 1.914 LTL/m2 (-17.55%)
Klaipėdos apskritis 5.285 (-13.76%) 3.693 LTL/m2 (-5.06%)
Klaipėda 4.757 (-5.45%) 3.605 LTL/m2 (-1.22%)
Palanga 204 (-37.04%) 4.500 LTL/m2 (-6.32%)
* Pasikeitimas % lyginant su paskutinio mėn. vidurkiu
Namų vidutinis pardavimo laikotarpis
Ataskaitos pavadinimas Vertė
Vilnius   98,67 dienos (-4,48%)
Kaunas   70,06 dienos (-60,55%)
Klaipėda   853,28 dienos (+262,61%)
Palanga   829,29 dienos (+147,3%)
* Pardavimo laiko vidurkis - NT skelbimų publikavimo laikas City24 portale