Spot rastas
Pradėti
Dabartinės kainos (Butai)
| Miestas | Objektai | Kaina už m2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilnius | 1.673 | (-2.39%) | 4.759 LTL/m2 | (+0.02%) |
| Vilniaus r. sav. | 38 | (-2.56%) | 3.066 LTL/m2 | (-4.78%) |
| Kaunas | 48 | (-28.36%) | 3.470 LTL/m2 | (+5.14%) |
| Kauno r. sav. | 101 | (-86.8%) | 2.317 LTL/m2 | (+5.41%) |
| Klaipėdos apskritis | 5.560 | (+0.13%) | 3.770 LTL/m2 | (-0.95%) |
| Klaipėda | 5.062 | (-0.53%) | 3.720 LTL/m2 | (-1.7%) |
| Palanga | 208 | (+0.48%) | 4.486 LTL/m2 | (+0.03%) |
| * Pasikeitimas % lyginant su paskutinio mėn. vidurkiu | ||||
