Spot rastas
Pradėti
Dabartinės kainos (Butai)
| Miestas | Objektai | Kaina už m2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilnius | 2.533 | (+4.5%) | 4.707 LTL/m2 | (+0.2%) |
| Vilniaus r. sav. | 48 | (-2.04%) | 2.847 LTL/m2 | (+0.33%) |
| Kaunas | 78 | (-4.88%) | 3.219 LTL/m2 | (-3.35%) |
| Kauno r. sav. | 1 | (+∞%) | 1.457 LTL/m2 | (+�%) |
| Klaipėdos apskritis | 5.060 | (-5.51%) | 3.647 LTL/m2 | (-0.34%) |
| Klaipėda | 4.622 | (-4.92%) | 3.618 LTL/m2 | (-0.09%) |
| Palanga | 218 | (-13.49%) | 4.636 LTL/m2 | (-2.03%) |
| * Pasikeitimas % lyginant su paskutinio mėn. vidurkiu | ||||
